Datum | Čas | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2016 | 17:00 | Mikulovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 0 |
21.08.2016 | 16:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | 1 - 3 |
27.08.2016 | 16:30 | Práče A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 6 - 1 |
04.09.2016 | 16:00 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Hostim | 2 - 7 |
11.09.2016 | 16:00 | Hrádek | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 2 |
18.09.2016 | 15:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Dobšice B | 2 - 0 |
24.09.2016 | 10:15 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo B | 1 - 3 |
01.10.2016 | 15:00 | Božice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 2 - 1 |
09.10.2016 | 15:00 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Starý Petřín | 0 - 3 |
16.10.2016 | 14:30 | Hostěradice A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 0 |
23.10.2016 | 14:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Vlasatice | 4 - 2 |
29.10.2016 | 14:30 | Únanov A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 1 - 2 |
05.11.2016 | 14:00 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 0 - 5 |
26.03.2017 | 10:15 | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 2 |
02.04.2017 | 15:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Mikulovice | 0 - 0 |
09.04.2017 | 15:30 | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 0 |
16.04.2017 | 16:00 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Práče A | 4 - 2 |
23.04.2017 | 16:30 | Hostim | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 5 - 2 |
30.04.2017 | 16:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Hrádek | 4 - 1 |
07.05.2017 | 16:30 | Dobšice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 2 |
14.05.2017 | 10:15 | FK Znojmo B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 1 - 5 |
21.05.2017 | 16:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Božice | 1 - 4 |
27.05.2017 | 16:30 | Starý Petřín | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 6 - 1 |
04.06.2017 | 16:30 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Hostěradice A | 0 - 1 |
11.06.2017 | 16:30 | Vlasatice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 5 - 4 |
17.06.2017 | 14:00 | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Únanov A | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::