Rozpis utkání pro %1$s: FC Rakšice B | 10. liga OFS Znojmo skupina B - muži B |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. kolo | 18.08.2024 | 13:30 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Loděnice | 6 - 1 | ![]() |
2 | 4. kolo | 24.08.2024 | 17:00 h | Mor. Krumlov C | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 14 - 0 | ![]() |
3 | 5. kolo | 01.09.2024 | 16:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 1 - 1 | ![]() |
4 | 6. kolo | 08.09.2024 | 16:00 h | TJ Branišovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 1 - 4 | ![]() |
5 | 7. kolo | 03.11.2024 | 14:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | FC Tavíkovice | 13 - 1 | ![]() |
6 | 8. kolo | 22.09.2024 | 16:00 h | FC Bohutice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 1 - 4 | ![]() |
8 | 10. kolo | 05.10.2024 | 15:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | 5 - 2 | ![]() |
9 | 11. kolo | 13.10.2024 | 10:15 h | TJ Olbramovice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 3 - 2 | ![]() |
10 | 1. kolo | 19.10.2024 | 15:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Petrovice | 0 - 5 | ![]() |
11 | 2. kolo | 27.10.2024 | 10:15 h | Horní Kounice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 3 - 3 | ![]() |
12 | 15. kolo | 29.03.2025 | 15:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | Mor. Krumlov C | _ - _ | |
13 | 16. kolo | 06.04.2025 | 16:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | _ - _ | |
14 | 17. kolo | 12.04.2025 | 16:30 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Branišovice | _ - _ | |
15 | 18. kolo | 20.04.2025 | 16:30 h | FC Tavíkovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | _ - _ | |
16 | 19. kolo | 26.04.2025 | 16:30 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | FC Bohutice | _ - _ | |
18 | 21. kolo | 11.05.2025 | 17:00 h | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | _ - _ | |
19 | 22. kolo | 17.05.2025 | 17:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Olbramovice B | _ - _ | |
20 | 12. kolo | 25.05.2025 | 10:15 h | TJ Petrovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | _ - _ | |
21 | 13. kolo | 31.05.2025 | 17:00 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice B | _ - _ | |
22 | 14. kolo | 08.06.2025 | 17:00 h | TJ Loděnice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::