Rozpis utkání pro %1$s: FC Rakšice B | ZP OS IV. B třída 2022/2023 - muži B |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. kolo | 21.08.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice B | 1 - 1 | ![]() |
2 | 4. kolo | 28.08.2022 | 10:15 h | TJ Petrovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 2 - 4 | ![]() |
3 | 5. kolo | 04.09.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 7 - 3 | ![]() |
4 | 6. kolo | 11.09.2022 | 10:15 h | TJ Sokol Skalice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 2 - 2 | ![]() |
5 | 7. kolo | 18.09.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Sokol Lesonice | 3 - 2 | ![]() |
7 | 9. kolo | 02.10.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | FC Tavíkovice | 3 - 0 | ![]() |
8 | 10. kolo | 09.10.2022 | 15:30 h | FC Bohutice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 4 - 2 | ![]() |
9 | 11. kolo | 16.10.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Olbramovice B | 7 - 1 | ![]() |
10 | 1. kolo | 23.10.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Branišovice | 10 - 2 | ![]() |
11 | 2. kolo | 29.10.2022 | 14:00 h | TJ Loděnice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 2 - 4 | ![]() |
12 | 13. kolo | 26.03.2023 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Loděnice | 1 - 2 | ![]() |
13 | 14. kolo | 02.04.2023 | 10:15 h | Horní Kounice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 1 - 1 | ![]() |
14 | 15. kolo | 09.04.2023 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Petrovice | 8 - 1 | ![]() |
15 | 16. kolo | 16.04.2023 | 16:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 0 - 13 | ![]() |
16 | 17. kolo | 23.04.2023 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Sokol Skalice | 1 - 2 | ![]() |
17 | 18. kolo | 30.04.2023 | 16:30 h | TJ Sokol Lesonice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 4 - 1 | ![]() |
19 | 20. kolo | 14.05.2023 | 17:00 h | FC Tavíkovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 1 - 2 | ![]() |
20 | 21. kolo | 21.05.2023 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | FC Bohutice | 8 - 2 | ![]() |
21 | 22. kolo | 28.05.2023 | 10:15 h | TJ Olbramovice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 0 - 7 | ![]() |
22 | 12. kolo | 04.06.2023 | 10:15 h | TJ Branišovice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 1 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::