Rozpis utkání pro %1$s: Hostěradice B | ZP OS. IV.B muži B 21-22 |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. kolo | 15.08.2021 | 10:15 h | TJ Sokol Skalice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 4 - 0 | ![]() |
2 | 4. kolo | 21.08.2021 | 17:00 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | FC Tavíkovice | 18 - 0 | ![]() |
3 | 5. kolo | 29.08.2021 | 16:00 h | TJ Loděnice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 1 - 1 | ![]() |
5 | 7. kolo | 12.09.2021 | 16:00 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 8 - 2 | ![]() |
6 | 8. kolo | 19.09.2021 | 16:00 h | TJ Branišovice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 1 - 6 | ![]() |
7 | 9. kolo | 25.09.2021 | 15:30 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | FC Bohutice | 9 - 0 | ![]() |
8 | 10. kolo | 03.10.2021 | 15:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 2 - 1 | ![]() |
9 | 11. kolo | 09.10.2021 | 15:00 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | TJ Sokol Lesonice | 1 - 0 | ![]() |
10 | 1. kolo | 17.10.2021 | 14:30 h | FC Miroslav C | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 2 - 5 | ![]() |
11 | 2. kolo | 23.10.2021 | 14:30 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | TJ Petrovice | 0 - 1 | ![]() |
12 | 14. kolo | 02.04.2022 | 15:30 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | TJ Sokol Skalice | 2 - 2 | ![]() |
13 | 15. kolo | 10.04.2022 | 15:30 h | FC Tavíkovice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 0 - 5 | ![]() |
14 | 16. kolo | 16.04.2022 | 16:00 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | TJ Loděnice | 1 - 4 | ![]() |
16 | 18. kolo | 01.05.2022 | 10:15 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 8 - 2 | ![]() |
17 | 19. kolo | 18.06.2022 | 13:30 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | TJ Branišovice | 7 - 0 | ![]() |
18 | 20. kolo | 15.05.2022 | 16:30 h | FC Bohutice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 1 - 0 | ![]() |
19 | 21. kolo | 21.05.2022 | 17:00 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 5 - 2 | ![]() |
20 | 22. kolo | 28.05.2022 | 16:00 h | TJ Sokol Lesonice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 0 - 1 | ![]() |
21 | 12. kolo | 04.06.2022 | 17:00 h | Hostěradice B | ![]() | - | ![]() | FC Miroslav C | 3 - 1 | ![]() |
22 | 13. kolo | 11.06.2022 | 17:00 h | TJ Petrovice | ![]() | - | ![]() | Hostěradice B | 11 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::