Rozpis utkání pro %1$s: M. Krumlov B | Znojemské pivo Okresní přebor 21-22 muži A |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. kolo | 08.08.2021 | 17:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Práče A | 1 - 1 | ![]() |
2 | 3. kolo | 14.08.2021 | 13:30 h | FK Znojmo B | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 0 - 2 | ![]() |
3 | 4. kolo | 22.08.2021 | 17:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | TJ Prosiměřice A | 3 - 2 | ![]() |
4 | 5. kolo | 29.08.2021 | 16:30 h | Hrádek | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 3 | ![]() |
5 | 6. kolo | 05.09.2021 | 16:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 5 - 1 | ![]() |
6 | 7. kolo | 12.09.2021 | 16:00 h | Jaroslavice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 2 - 6 | ![]() |
7 | 8. kolo | 19.09.2021 | 15:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 5 - 0 | ![]() |
8 | 9. kolo | 25.09.2021 | 10:15 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 0 - 4 | ![]() |
9 | 10. kolo | 03.10.2021 | 15:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | 5 - 1 | ![]() |
10 | 11. kolo | 10.10.2021 | 10:15 h | Dobšice B | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 1 - 3 | ![]() |
11 | 12. kolo | 16.10.2021 | 14:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Hostěradice A | 3 - 3 | ![]() |
12 | 13. kolo | 23.10.2021 | 14:30 h | Hostim | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 0 - 3 | ![]() |
13 | 1. kolo | 30.10.2021 | 14:00 h | Božice | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 5 - 6 | ![]() |
14 | 15. kolo | 27.03.2022 | 14:00 h | Práče A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 1 - 1 | ![]() |
15 | 16. kolo | 02.04.2022 | 15:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo B | 10 - 4 | ![]() |
16 | 17. kolo | 09.04.2022 | 15:30 h | TJ Prosiměřice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 1 - 0 | ![]() |
17 | 18. kolo | 16.04.2022 | 16:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Hrádek | 2 - 3 | ![]() |
18 | 19. kolo | 23.04.2022 | 16:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 3 | ![]() |
19 | 20. kolo | 30.04.2022 | 10:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Jaroslavice A | 3 - 3 | ![]() |
20 | 21. kolo | 08.05.2022 | 16:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 3 | ![]() |
21 | 22. kolo | 15.05.2022 | 13:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 0 - 2 | ![]() |
22 | 23. kolo | 22.05.2022 | 17:00 h | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 0 - 5 | ![]() |
23 | 24. kolo | 29.05.2022 | 14:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Dobšice B | 6 - 1 | ![]() |
24 | 25. kolo | 05.06.2022 | 17:00 h | Hostěradice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 1 - 8 | ![]() |
25 | 26. kolo | 12.06.2022 | 13:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Hostim | 2 - 2 | ![]() |
26 | 14. kolo | 18.06.2022 | 17:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Božice | 3 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::