Rozpis utkání pro %1$s: Horní Kounice A | Znojemské pivo Okresní přebor 21-22 muži A |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. kolo | 07.08.2021 | 13:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Dobšice B | 2 - 2 | ![]() |
2 | 3. kolo | 14.08.2021 | 17:00 h | Hostim | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 4 - 0 | ![]() |
3 | 4. kolo | 22.08.2021 | 17:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Práče A | 1 - 2 | ![]() |
4 | 5. kolo | 28.08.2021 | 16:30 h | TJ Prosiměřice A | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 3 - 1 | ![]() |
5 | 6. kolo | 05.09.2021 | 16:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 5 - 1 | ![]() |
6 | 7. kolo | 12.09.2021 | 16:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 1 - 2 | ![]() |
7 | 8. kolo | 19.09.2021 | 15:30 h | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 1 - 0 | ![]() |
8 | 9. kolo | 25.09.2021 | 15:30 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Hostěradice A | 0 - 4 | ![]() |
9 | 10. kolo | 02.10.2021 | 15:00 h | Božice | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 4 - 0 | ![]() |
10 | 11. kolo | 09.10.2021 | 15:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo B | 4 - 0 | ![]() |
11 | 12. kolo | 17.10.2021 | 14:30 h | Hrádek | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 5 - 2 | ![]() |
12 | 13. kolo | 24.10.2021 | 14:30 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Jaroslavice A | 2 - 4 | ![]() |
13 | 1. kolo | 30.10.2021 | 14:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 2 - 4 | ![]() |
14 | 15. kolo | 27.03.2022 | 10:15 h | Dobšice B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 1 - 1 | ![]() |
15 | 16. kolo | 02.04.2022 | 15:30 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Hostim | 5 - 1 | ![]() |
16 | 17. kolo | 10.04.2022 | 15:30 h | Práče A | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 0 - 1 | ![]() |
17 | 18. kolo | 16.04.2022 | 16:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | TJ Prosiměřice A | 3 - 2 | ![]() |
18 | 19. kolo | 23.04.2022 | 16:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 3 | ![]() |
19 | 20. kolo | 01.05.2022 | 16:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 4 - 1 | ![]() |
20 | 21. kolo | 07.05.2022 | 10:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | 9 - 0 | ![]() |
21 | 22. kolo | 15.05.2022 | 16:30 h | Hostěradice A | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 1 - 3 | ![]() |
22 | 23. kolo | 21.05.2022 | 17:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Božice | 0 - 0 | ![]() |
23 | 24. kolo | 29.05.2022 | 10:15 h | FK Znojmo B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 2 - 2 | ![]() |
24 | 25. kolo | 05.06.2022 | 17:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | Hrádek | 3 - 0 | ![]() |
25 | 26. kolo | 12.06.2022 | 17:00 h | Jaroslavice A | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 2 - 4 | ![]() |
26 | 14. kolo | 19.06.2022 | 17:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 0 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::