Rozpis utkání pro %1$s: TJ Suchohrdly | ZP OP 2020/21 Muži A |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 09.08.2020 | 10:15 h | Dobšice B | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 7 - 0 | ![]() |
2 | 2. kolo | 16.08.2020 | 17:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Hostim | 0 - 1 | ![]() |
3 | 3. kolo | 23.08.2020 | 17:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 1 - 4 | ![]() |
4 | 4. kolo | 30.08.2020 | 16:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Hostěradice A | 3 - 8 | ![]() |
5 | 5. kolo | 05.09.2020 | 16:00 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 2 - 2 | ![]() |
6 | 6. kolo | 13.09.2020 | 16:00 h | Jaroslavice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 5 - 1 | ![]() |
7 | 7. kolo | 20.09.2020 | 15:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo B | 8 - 2 | ![]() |
8 | 8. kolo | 09.10.2020 | 16:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 4 - 3 | ![]() |
9 | 9. kolo | 04.10.2020 | 15:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | 4 - 0 | ![]() |
10 | 10. kolo | 06.03.2021 | 10:00 h | Hrádek | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
11 | 11. kolo | 20.06.2021 | 17:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Práče A | _ - _ | |
12 | 12. kolo | 14.03.2021 | 14:30 h | TJ Prosiměřice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
13 | 13. kolo | 27.06.2021 | 17:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Božice | _ - _ | |
14 | 14. kolo | 20.03.2021 | 15:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Dobšice B | _ - _ | |
15 | 15. kolo | 27.03.2021 | 15:00 h | Hostim | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
16 | 16. kolo | 03.04.2021 | 15:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
17 | 17. kolo | 10.04.2021 | 15:30 h | Hostěradice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
18 | 18. kolo | 17.04.2021 | 16:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | _ - _ | |
19 | 19. kolo | 24.04.2021 | 16:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Jaroslavice A | _ - _ | |
20 | 20. kolo | 01.05.2021 | 17:00 h | FK Znojmo B | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
21 | 21. kolo | 08.05.2021 | 16:30 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | _ - _ | |
22 | 22. kolo | 15.05.2021 | 16:30 h | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
23 | 23. kolo | 22.05.2021 | 17:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | Hrádek | _ - _ | |
24 | 24. kolo | 29.05.2021 | 17:00 h | Práče A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
25 | 25. kolo | 05.06.2021 | 17:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | TJ Prosiměřice A | _ - _ | |
26 | 26. kolo | 12.06.2021 | 17:00 h | Božice | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::