Rozpis utkání pro %1$s: M. Krumlov B | ZP OP 2019/20 muži A |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. kolo | 11.08.2019 | 14:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo B | 5 - 2 | ![]() |
2 | 3. kolo | 18.08.2019 | 17:00 h | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 1 | ![]() |
3 | 4. kolo | 25.08.2019 | 14:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 2 - 2 | ![]() |
4 | 5. kolo | 01.09.2019 | 16:30 h | Hostěradice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 5 - 3 | ![]() |
5 | 6. kolo | 08.09.2019 | 13:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Jaroslavice A | 1 - 2 | ![]() |
6 | 7. kolo | 15.09.2019 | 10:15 h | Dobšice B | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 3 | ![]() |
7 | 8. kolo | 21.09.2019 | 10:15 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice A | 3 - 1 | ![]() |
8 | 9. kolo | 28.09.2019 | 15:30 h | Práče A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 2 - 1 | ![]() |
9 | 10. kolo | 06.10.2019 | 15:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 3 - 2 | ![]() |
10 | 11. kolo | 13.10.2019 | 12:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | TJ Prosiměřice A | 2 - 1 | ![]() |
11 | 12. kolo | 20.10.2019 | 14:30 h | Hrádek | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 5 - 3 | ![]() |
12 | 13. kolo | 26.10.2019 | 12:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Božice | 0 - 2 | ![]() |
13 | 1. kolo | 02.11.2019 | 14:00 h | Hostim | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | 0 - 0 | ![]() |
14 | 15. kolo | 22.03.2020 | 10:15 h | FK Znojmo B | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | _ - _ | |
15 | 16. kolo | 29.03.2020 | 15:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | _ - _ | |
16 | 17. kolo | 05.04.2020 | 15:30 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | _ - _ | |
17 | 18. kolo | 11.04.2020 | 12:00 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Hostěradice A | _ - _ | |
18 | 19. kolo | 18.04.2020 | 16:00 h | Jaroslavice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | _ - _ | |
19 | 20. kolo | 25.04.2020 | 12:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Dobšice B | _ - _ | |
20 | 21. kolo | 02.05.2020 | 16:30 h | Horní Kounice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | _ - _ | |
21 | 22. kolo | 10.05.2020 | 16:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Práče A | _ - _ | |
22 | 23. kolo | 16.05.2020 | 13:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | _ - _ | |
23 | 24. kolo | 23.05.2020 | 17:00 h | TJ Prosiměřice A | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | _ - _ | |
24 | 25. kolo | 31.05.2020 | 13:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Hrádek | _ - _ | |
25 | 26. kolo | 06.06.2020 | 17:00 h | Božice | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov B | _ - _ | |
26 | 14. kolo | 13.06.2020 | 13:30 h | M. Krumlov B | ![]() | - | ![]() | Hostim | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::