Rozpis utkání pro %1$s: FC Rakšice A | Znojemské pivo OP 2018/19 A |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. kolo | 12.08.2018 | 16:30 h | TJ Višňové A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 1 - 0 | ![]() |
2 | 3. kolo | 19.08.2018 | 16:30 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Jezeřany A | 3 - 2 | ![]() |
3 | 4. kolo | 25.08.2018 | 16:30 h | Jaroslavice A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 2 - 2 | ![]() |
4 | 5. kolo | 02.09.2018 | 16:30 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo B | 5 - 1 | ![]() |
5 | 6. kolo | 08.09.2018 | 16:30 h | Starý Petřín | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 1 - 2 | ![]() |
6 | 7. kolo | 16.09.2018 | 16:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | TJ Litobratřice | 4 - 0 | ![]() |
7 | 8. kolo | 23.09.2018 | 14:00 h | Hostim | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 5 - 0 | ![]() |
8 | 9. kolo | 29.09.2018 | 10:15 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | TJ Prosiměřice A | 2 - 1 | ![]() |
9 | 10. kolo | 07.10.2018 | 14:00 h | TJ Jevišovice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 0 - 1 | ![]() |
10 | 11. kolo | 14.10.2018 | 15:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Dobšice B | 4 - 0 | ![]() |
11 | 12. kolo | 20.10.2018 | 14:30 h | Práče A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 3 - 0 | ![]() |
12 | 13. kolo | 28.10.2018 | 10:15 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | TJ Suchohrdly | 4 - 0 | ![]() |
13 | 1. kolo | 04.11.2018 | 14:00 h | Hrádek | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 4 - 0 | ![]() |
14 | 15. kolo | 24.03.2019 | 15:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | TJ Višňové A | 0 - 2 | ![]() |
15 | 16. kolo | 31.03.2019 | 15:00 h | Jezeřany A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 1 - 3 | ![]() |
16 | 17. kolo | 06.04.2019 | 15:30 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Jaroslavice A | 3 - 2 | ![]() |
17 | 18. kolo | 14.04.2019 | 10:15 h | FK Znojmo B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 1 - 2 | ![]() |
18 | 19. kolo | 21.04.2019 | 16:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Starý Petřín | 2 - 2 | ![]() |
19 | 20. kolo | 27.04.2019 | 12:30 h | TJ Litobratřice | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 2 - 1 | ![]() |
20 | 21. kolo | 05.05.2019 | 17:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Hostim | 0 - 2 | ![]() |
21 | 22. kolo | 11.05.2019 | 17:00 h | TJ Prosiměřice A | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 6 - 0 | ![]() |
22 | 23. kolo | 19.05.2019 | 17:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | TJ Jevišovice B | 3 - 3 | ![]() |
23 | 24. kolo | 26.05.2019 | 10:15 h | Dobšice B | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 2 - 0 | ![]() |
24 | 25. kolo | 02.06.2019 | 17:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Práče A | 2 - 1 | ![]() |
25 | 26. kolo | 09.06.2019 | 17:00 h | TJ Suchohrdly | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice A | 4 - 0 | ![]() |
26 | 14. kolo | 15.06.2019 | 15:00 h | FC Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Hrádek | 6 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::