Rozpis utkání pro %1$s: TJ Sokol Pohořelice | Krajská soutěž I. B dorost |
![]() |
Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.08.2017 | 11:00 h | Zastávka | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 2 - 0 | ![]() |
2 | 20.08.2017 | 14:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Novosedly | 4 - 0 | ![]() |
3 | 26.08.2017 | 16:30 h | Rakšice | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 4 - 3 | ![]() |
4 | 02.09.2017 | 13:45 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Řečkovice | 12 - 0 | ![]() |
5 | 09.09.2017 | 12:45 h | FC Mikulov | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 2 - 2 | ![]() |
6 | 16.09.2017 | 13:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Mor. Krumlov | 3 - 1 | ![]() |
7 | 23.09.2017 | 13:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Prosiměřice | 2 - 3 | ![]() |
8 | 01.10.2017 | 15:00 h | Višňové | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 3 - 1 | ![]() |
9 | 07.10.2017 | 12:45 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Tuřany | 2 - 0 | ![]() |
10 | 14.10.2017 | 12:45 h | Miroslav | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 4 - 5 | ![]() |
11 | 21.10.2017 | 12:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Vojkovice | 2 - 2 | ![]() |
12 | 28.10.2017 | 11:45 h | FK Znojmo | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 1 - 0 | ![]() |
13 | 05.11.2017 | 11:45 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Pozořice | 1 - 1 | ![]() |
14 | 01.05.2018 | 13:30 h | Pozořice | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 3 - 6 | ![]() |
15 | 31.03.2018 | 11:45 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Zastávka | 6 - 0 | ![]() |
16 | 08.04.2018 | 13:15 h | Novosedly | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 2 - 1 | ![]() |
17 | 14.04.2018 | 13:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Rakšice | 4 - 0 | ![]() |
18 | 22.04.2018 | 13:15 h | Řečkovice | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 1 - 2 | ![]() |
19 | 28.04.2018 | 13:45 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | FC Mikulov | 1 - 2 | ![]() |
20 | 05.05.2018 | 16:30 h | Mor. Krumlov | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 2 - 4 | ![]() |
21 | 12.05.2018 | 13:00 h | Prosiměřice | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 2 - 1 | ![]() |
22 | 19.05.2018 | 14:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Višňové | 2 - 0 | ![]() |
23 | 26.05.2018 | 10:30 h | Tuřany | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 0 - 2 | ![]() |
24 | 02.06.2018 | 14:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | Miroslav | 4 - 1 | ![]() |
25 | 09.06.2018 | 10:30 h | Vojkovice | ![]() | - | ![]() | Pohořelice | 2 - 3 | ![]() |
26 | 16.06.2018 | 14:15 h | Pohořelice | ![]() | - | ![]() | FK Znojmo | 2 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::