Rozpis utkání pro %1$s: FK Znojmo | Krajská soutěž I. B dorost |
Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.08.2017 | 14:15 h | FK Znojmo | - | Višňové | 3 - 2 | |||
2 | 19.08.2017 | 10:30 h | Tuřany | - | FK Znojmo | 0 - 1 | |||
3 | 26.08.2017 | 14:15 h | FK Znojmo | - | Miroslav | 7 - 0 | |||
4 | 02.09.2017 | 13:45 h | Vojkovice | - | FK Znojmo | 1 - 2 | |||
5 | 09.09.2017 | 16:00 h | Mor. Krumlov | - | FK Znojmo | 2 - 6 | |||
6 | 16.09.2017 | 13:15 h | FK Znojmo | - | Pozořice | 8 - 3 | |||
7 | 28.09.2017 | 11:00 h | Zastávka | - | FK Znojmo | 0 - 1 | |||
8 | 30.09.2017 | 12:45 h | FK Znojmo | - | Novosedly | 3 - 3 | |||
9 | 07.10.2017 | 15:00 h | Rakšice | - | FK Znojmo | 1 - 5 | |||
10 | 14.10.2017 | 12:45 h | FK Znojmo | - | Řečkovice | 13 - 2 | |||
11 | 21.10.2017 | 14:30 h | FC Mikulov | - | FK Znojmo | 0 - 10 | |||
12 | 28.10.2017 | 11:45 h | FK Znojmo | - | Pohořelice | 1 - 0 | |||
13 | 04.11.2017 | 11:45 h | Prosiměřice | - | FK Znojmo | 4 - 2 | |||
14 | 08.05.2018 | 15:00 h | FK Znojmo | - | Prosiměřice | 4 - 2 | |||
15 | 31.03.2018 | 15:30 h | Višňové | - | FK Znojmo | 3 - 3 | |||
16 | 08.04.2018 | 13:15 h | FK Znojmo | - | Tuřany | 2 - 1 | |||
17 | 15.04.2018 | 13:15 h | Miroslav | - | FK Znojmo | 0 - 7 | |||
18 | 21.04.2018 | 16:00 h | FK Znojmo | - | Vojkovice | 8 - 3 | |||
19 | 28.04.2018 | 13:45 h | FK Znojmo | - | Mor. Krumlov | 4 - 0 | |||
20 | 06.05.2018 | 16:30 h | Pozořice | - | FK Znojmo | 0 - 3 | |||
21 | 13.05.2018 | 16:30 h | FK Znojmo | - | Zastávka | 7 - 2 | |||
22 | 20.05.2018 | 14:15 h | Novosedly | - | FK Znojmo | 1 - 6 | |||
23 | 26.05.2018 | 14:15 h | FK Znojmo | - | Rakšice | 15 - 3 | |||
24 | 03.06.2018 | 13:45 h | Řečkovice | - | FK Znojmo | 0 - 6 | |||
25 | 09.06.2018 | 10:30 h | FK Znojmo | - | FC Mikulov | 1 - 2 | |||
26 | 16.06.2018 | 14:15 h | Pohořelice | - | FK Znojmo | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::