Rozpis utkání pro %1$s: TJ Sokol Skalice | Znojemské pivo OS III. B |
![]() |
Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.08.2017 | 16:30 h | Prosiměřice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 2 - 0 | ![]() |
2 | 20.08.2017 | 16:30 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Troskotovice | 1 - 4 | ![]() |
3 | 26.08.2017 | 17:00 h | Suchohrdly u Mir. | ![]() | - | ![]() | Skalice | 6 - 1 | ![]() |
4 | 03.09.2017 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Rakšice A | 0 - 5 | ![]() |
5 | 09.09.2017 | 10:15 h | Vedrovice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 4 - 0 | ![]() |
6 | 17.09.2017 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | M. Krumlov C | 6 - 2 | ![]() |
7 | 23.09.2017 | 15:30 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Hor. Kounice B | 1 - 1 | ![]() |
8 | 01.10.2017 | 15:00 h | Oleksovice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 1 - 1 | ![]() |
9 | 08.10.2017 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Olbramovice A | 1 - 4 | ![]() |
10 | 15.10.2017 | 15:00 h | Břežany | ![]() | - | ![]() | Skalice | 2 - 2 | ![]() |
11 | 22.10.2017 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Bohutice | 2 - 1 | ![]() |
12 | 29.10.2017 | 14:00 h | Vlasatice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 3 - 0 | ![]() |
13 | 05.11.2017 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Jamolice | 3 - 2 | ![]() |
14 | 01.05.2018 | 15:00 h | Jamolice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 1 - 4 | ![]() |
15 | 01.04.2018 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Prosiměřice | 3 - 1 | ![]() |
16 | 08.04.2018 | 15:30 h | Troskotovice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 1 - 0 | ![]() |
17 | 15.04.2018 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Suchohrdly u Mir. | 0 - 1 | ![]() |
18 | 22.04.2018 | 16:00 h | Rakšice A | ![]() | - | ![]() | Skalice | 5 - 1 | ![]() |
19 | 29.04.2018 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Vedrovice | 1 - 1 | ![]() |
20 | 06.05.2018 | 16:30 h | M. Krumlov C | ![]() | - | ![]() | Skalice | 2 - 2 | ![]() |
21 | 13.05.2018 | 10:15 h | Hor. Kounice B | ![]() | - | ![]() | Skalice | 4 - 1 | ![]() |
22 | 20.05.2018 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Oleksovice | 3 - 1 | ![]() |
23 | 27.05.2018 | 16:30 h | Olbramovice A | ![]() | - | ![]() | Skalice | 1 - 0 | ![]() |
24 | 03.06.2018 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Břežany | 5 - 2 | ![]() |
25 | 10.06.2018 | 16:30 h | Bohutice | ![]() | - | ![]() | Skalice | 3 - 3 | ![]() |
26 | 17.06.2018 | 10:15 h | Skalice | ![]() | - | ![]() | Vlasatice | 2 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::