Informace o týmu: Mor. Krumlov C | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2024/2025 | 10. liga OFS Znojmo skupina B | 2 | 10 | 25 | 8/1/1 | 57:5 | 0 |
2023/2024 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B třída 2023/24Muži B | 11 | 22 | 15 | 4/3/15 | 40:86 | 0 |
2022/2023 | Znojemské pivo Okresní soutěž III. B třída 2022/2023 | 14 | 26 | 8 | 1/5/20 | 27:142 | 0 |
2021-2022 | Korona cup 2021 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 14:8 | 0 |
2020-2021 | Korona cup 2020 | 4 | 4 | 1 | 0/1/3 | 9:18 | 0 |
2017-2018 | Znojemské pivo OS III. B | 8 | 26 | 38 | 11/5/10 | 58:49 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::