Informace o týmu: TJ Petrovice | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2024/2025 | 10. liga OFS Znojmo skupina B | 2 | 5 | 15 | 5/0/0 | 17:1 | 0 |
2023/2024 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B třída 2023/24Muži B | 4 | 22 | 38 | 11/5/6 | 59:34 | 0 |
2022/2023 | Znojemské pivo Okresní soutěž IV.B třída 2022/2023- muži B | 2 | 20 | 43 | 14/1/5 | 59:31 | 0 |
2021-2022 | Znojemské pivo OS IV.B muži B 21-22 | 1 | 20 | 50 | 16/2/2 | 83:22 | 0 |
2020-2021 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B 2020/21 | 4 | 8 | 15 | 4/3/1 | 20:10 | 0 |
2019-2020 | Znojemské pivo okresní soutěž IV. B 2019/2020 muži B | 5 | 10 | 16 | 5/1/4 | 26:20 | 0 |
2018-2019 | Znojemské pivo IV.B 2018/19 muži B | 8 | 18 | 25 | 7/4/7 | 42:43 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::