Informace o týmu: TJ Loděnice | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2024/2025 | 10. liga OFS Znojmo skupina B | 11 | 10 | 3 | 1/0/9 | 11:45 | 0 |
2023/2024 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B třída 2023/24Muži B | 9 | 22 | 26 | 8/2/12 | 52:58 | 0 |
2022/2023 | Znojemské pivo Okresní soutěž IV.B třída 2022/2023- muži B | 6 | 20 | 33 | 10/3/7 | 61:39 | 0 |
2021-2022 | Znojemské pivo OS IV.B muži B 21-22 | 6 | 20 | 27 | 7/6/7 | 43:38 | 0 |
2020-2021 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B 2020/21 | 9 | 8 | 4 | 1/1/6 | 7:34 | 0 |
2019-2020 | Znojemské pivo okresní soutěž IV. B 2019/2020 muži B | 10 | 10 | 7 | 2/1/7 | 12:38 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::