Informace o týmu: Božice | ZP OP 2023/24 Muži A
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2023/2024 | Znojemské pivo okresní přebor 2023/24 Muži A | 9 | 26 | 35 | 10/5/11 | 64:77 | 0 |
2021-2022 | Znojemské pivo Okresní přebor Znojmo muži A 21-22 | 1 | 26 | 56 | 17/5/4 | 93:37 | 0 |
2020-2021 | Znojemské pivo okresní přebor 2020/21 muži A | 1 | 10 | 27 | 9/0/1 | 33:13 | 0 |
2019-2020 | Znojemské pivo okresní přebor 2019/20 muži A | 5 | 13 | 20 | 6/2/5 | 29:23 | 0 |
2016-2017 | Znojemské pivo OP 2016-2017 | 9 | 26 | 36 | 11/3/12 | 51:53 | 0 |
2015-2016 | IM sport OP | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::