Informace o týmu: Hostim | Okresní pohár OFS Znojmo 22/23 muži
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2022/2023 | Okresní pohár OFS Znojmo 22/23 muži | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 13:6 | 0 |
2021-2022 | Znojemské pivo Okresní přebor Znojmo muži A 21-22 | 9 | 26 | 33 | 10/3/13 | 54:57 | 0 |
2020-2021 | Znojemské pivo okresní přebor 2020/21 muži A | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 23:13 | 0 |
2019-2020 | Znojemské pivo okresní přebor 2019/20 muži A | 10 | 13 | 13 | 3/4/6 | 18:30 | 0 |
2018-2019 | Znojemské pivo okresní přebor 2018/19 muži A | 4 | 26 | 43 | 12/7/7 | 64:45 | 0 |
2016-2017 | Znojemské pivo OP 2016-2017 | 8 | 26 | 36 | 10/6/10 | 62:51 | 0 |
2015-2016 | IM sport OP | 5 | 26 | 44 | 13/5/8 | 69:59 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::