Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Šedrla | 21.04.1998 (26) | 18 | 18 | 0 | 12 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Ondřej Záviška | 31.10.2000 (24) | 16 | 13 | 3 | 3 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Tomáš Vavroušek | 08.09.2001 (23) | 13 | 4 | 9 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Matěj Krotký | 03.03.1999 (25) | 7 | 6 | 1 | 1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 18 | 12 | 6 | 1 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Petr Šedrla | 21.08.1999 (25) | 18 | 18 | 0 | 4 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Zámečník | 25.05.1999 (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 18 | 18 | 0 | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 8 | 6 | 2 | 0 | 587 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Celkem | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Karel Sobotka | 02.02.2000 (24) | 16 | 6 | 10 | 4 | 727 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 9 | 9 | 0 | 2 | 754 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 17 | 17 | 0 | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Jiří Sobotka | 07.10.2002 (22) | 16 | 16 | 0 | 11 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Nikolas Tomek | 20.08.1999 (25) | 6 | 2 | 4 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Celkem | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Patrik Brož | 29.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Gábor | 19.10.2000 (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jiří Horák | 09.01.1998 (26) | 11 | 6 | 5 | 3 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jiří Hrdlička | 31.10.2001 (23) | 6 | 1 | 5 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandr Tomeček | 22.06.2001 (23) | 9 | 3 | 6 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Možíšek | 18.01.1999 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Horák | 23.11.1999 (24) | 12 | 12 | 0 | 5 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Dominik Soukop | 04.09.1999 (25) | 10 | 4 | 6 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 18 | 18 | 0 | 10 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 54 |
funkcionáři FC Rakšice [FC Rakšice] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Roman Štolpa | 06.04.1974 (50) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Jakub Bauer | 16.05.1980 (44) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Roman Sobotka | 11.08.1975 (49) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Aleš Soukup | 19.10.1968 (56) | Člen Funkce Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::