TOPlist
×

Oznámení

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID36

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall

Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | 10. liga OFS Znojmo skupina B - muži B


FC Rakšice B

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Marek Janderka Česká republika Marek Janderka 19.05.1992 (32) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Jan Kocanda Česká republika Jan Kocanda 29.08.1999 (25) 2 1 1 0 180 0 0 0 0
Tomáš Martínek Česká republika Tomáš Martínek 29.12.1988 (35) 6 6 0 1 496 0 0 0 0
Jan Havlíček Česká republika Jan Havlíček 05.09.1992 (32) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0
 Obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Albín Kočí Česká republika Albín Kočí 04.10.1989 (35) 2 2 0 0 180 1 0 0 0
Jiří Lesonický Česká republika Jiří Lesonický 07.08.1963 (61) 3 2 1 0 270 0 0 0 0
Jan Novotný Česká republika Jan Novotný 30.08.1987 (37) 4 3 1 0 360 1 0 0 0
David Rumian Česká republika David Rumian 28.05.1999 (25) 7 6 1 0 630 0 0 0 0
Lubomír Soural Česká republika Lubomír Soural - 4 3 1 0 360 0 0 0 0
Jiří Šviřák Česká republika Jiří Šviřák - 5 5 0 0 450 1 0 0 0
František Hrubý Česká republika František Hrubý 07.06.2001 (23) 5 4 1 0 450 0 0 0 0
Petr Lang Česká republika Petr Lang 16.12.1986 (37) 6 4 2 0 480 1 0 1 0
Michal Obrlík Česká republika Michal Obrlík 28.04.2004 (20) 7 7 0 0 630 0 0 0 1
Pavel  Machotka Česká republika Pavel Machotka 27.09.1988 (36) 8 5 3 0 720 0 0 0 1
Jan Fiala Česká republika Jan Fiala 23.02.2001 (23) 6 5 1 0 540 1 0 0 0
Tomáš Sobotka Česká republika Tomáš Sobotka 14.08.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 5 0 1 2
 Záložník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
David Chvátal Česká republika David Chvátal 13.06.1996 (28) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Vítězslav Musil Česká republika Vítězslav Musil - 5 4 1 0 450 0 0 0 1
Dalibor Šalplachta Česká republika Dalibor Šalplachta 23.09.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiří Šedrla Česká republika Jiří Šedrla 31.10.1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Sobotka Česká republika Jakub Sobotka 05.11.1996 (28) 2 1 1 0 180 0 0 0 0
Milan Sobotka Česká republika Milan Sobotka 12.11.1984 (40) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Jakub Šviřák Česká republika Jakub Šviřák 25.11.2006 (18) 4 1 3 0 314 1 0 0 0
Jan Svoboda Česká republika Jan Svoboda 18.05.1990 (34) 1 1 0 0 90 1 0 0 2
Lukáš Adamík Česká republika Lukáš Adamík 30.09.1990 (34) 9 9 0 0 810 2 0 0 3
Petr Krotký Česká republika Petr Krotký 07.05.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Martínek Česká republika Jan Martínek 27.03.1991 (33) 6 3 3 0 540 0 0 0 0
Martin Janda Česká republika Martin Janda 29.02.1996 (28) 4 1 3 0 360 0 0 0 0
David Erkol Česká republika David Erkol 20.06.1996 (28) 10 10 0 0 900 0 0 0 5
David Stadler Česká republika David Stadler 15.09.2001 (23) 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Celkem 4 0 0 11
 Útočník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Vlastimil Kocanda Česká republika Vlastimil Kocanda 31.07.1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michal Sobotka Česká republika Michal Sobotka 26.02.1991 (33) 1 1 0 0 90 1 0 0 0
Jan Sviták Česká republika Jan Sviták 27.09.2005 (19) 3 3 0 0 270 2 0 0 1
Luboš Hašek Česká republika Luboš Hašek 12.07.1982 (42) 9 8 1 0 810 0 0 0 19
Tomáš Halva Česká republika Tomáš Halva 14.09.1982 (42) 8 5 3 0 720 1 0 0 4
Tomáš Janšta Česká republika Tomáš Janšta 15.06.1989 (35) 3 3 0 0 270 0 0 0 1
Celkem 4 0 0 25