Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | 10. liga OFS Znojmo skupina B - muži B |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Kocanda | 29.08.1999 (25) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš Martínek | 29.12.1988 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Havlíček | 05.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Albín Kočí | 04.10.1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jiří Lesonický | 07.08.1963 (61) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Novotný | 30.08.1987 (37) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubomír Soural | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 5 | 3 | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | 5 | 3 | 2 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Celkem | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
David Rumian | 28.05.1999 (25) | 4 | 3 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jiří Šedrla | 31.10.1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Šviřák | 25.11.2006 (17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Svoboda | 18.05.1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Lukáš Adamík | 30.09.1990 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Krotký | 07.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítězslav Musil | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Michal Sobotka | 26.02.1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jiří Šviřák | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Sviták | 27.09.2005 (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Petr Lang | 16.12.1986 (37) | 4 | 3 | 1 | 0 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Michal Obrlík | 28.04.2004 (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 4 | 3 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 5 | 0 | 1 | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::