TOPlist
×

Oznámení

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID36

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall

Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B


FC Rakšice B

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Jan Havlíček Česká republika Jan Havlíček 05.09.1992 (31) 8 1 7 1 396 0 0 0 0
Marek Janderka Česká republika Marek Janderka 19.05.1992 (31) 1 1 0 1 46 0 0 0 0
Jan Kocanda Česká republika Jan Kocanda 29.08.1999 (24) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Tomáš Martínek Česká republika Tomáš Martínek 29.12.1988 (34) 9 8 1 3 682 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0
 Obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Jan Fiala Česká republika Jan Fiala 23.02.2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohuslav Horák Česká republika Bohuslav Horák 16.07.1974 (49) 11 10 1 0 990 5 0 0 1
František Hrubý Česká republika František Hrubý 07.06.2001 (22) 6 5 1 0 540 0 0 0 0
Martin Juránek Česká republika Martin Juránek 03.04.1990 (33) 2 0 2 0 180 0 0 0 0
Albín Kočí Česká republika Albín Kočí 04.10.1989 (34) 6 6 0 0 540 1 0 0 0
Petr Lang Česká republika Petr Lang 16.12.1986 (36) 8 7 1 0 720 2 0 0 0
Jan Novotný Česká republika Jan Novotný 30.08.1987 (36) 2 0 2 0 180 0 0 0 0
Michal Obrlík Česká republika Michal Obrlík 28.04.2004 (19) 8 5 3 0 720 0 0 0 3
David Rumian Česká republika David Rumian 28.05.1999 (24) 8 8 0 0 720 1 0 0 0
Tomáš Sobotka Česká republika Tomáš Sobotka 14.08.1998 (25) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Jan Súkeník Česká republika Jan Súkeník 23.09.1983 (40) 8 4 4 0 720 2 0 0 1
Celkem 11 0 0 5
 Záložník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Lukáš Adamík Česká republika Lukáš Adamík 30.09.1990 (33) 6 5 1 0 540 0 0 0 2
David Chvátal Česká republika David Chvátal 13.06.1996 (27) 1 0 1 0 90 1 0 0 0
David Erkol Česká republika David Erkol 20.06.1996 (27) 6 3 3 0 540 1 0 0 3
Martin Janda Česká republika Martin Janda 29.02.1996 (27) 2 1 1 0 180 0 0 0 0
Tomáš Janšta Česká republika Tomáš Janšta 15.06.1989 (34) 6 6 0 0 540 1 0 0 2
Petr Krotký Česká republika Petr Krotký 07.05.1996 (27) 8 5 3 0 720 1 0 0 0
Pavel  Machotka Česká republika Pavel Machotka 27.09.1988 (35) 5 5 0 0 450 0 0 0 1
Jan Martínek Česká republika Jan Martínek 27.03.1991 (32) 6 5 1 0 540 0 0 0 2
Dalibor Šalplachta Česká republika Dalibor Šalplachta 23.09.1996 (27) 7 4 3 0 630 2 0 0 1
Martin Štolpa Česká republika Martin Štolpa 12.06.1999 (24) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Jan Sviták Česká republika Jan Sviták 27.09.2005 (18) 4 3 1 0 360 0 0 0 2
Celkem 6 0 0 13
 Útočník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Tomáš Halva Česká republika Tomáš Halva 14.09.1982 (41) 11 5 6 0 990 1 0 0 11
Luboš Hašek Česká republika Luboš Hašek 12.07.1982 (41) 11 11 0 0 990 1 0 0 10
Vlastimil Kocanda Česká republika Vlastimil Kocanda 31.07.1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Kudlík Česká republika Pavel Kudlík 07.01.1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Procházka Česká republika Pavel Procházka 05.10.1985 (38) 2 1 1 0 180 0 0 0 0
Jakub Štolpa Česká republika Jakub Štolpa 03.03.2002 (21) 9 8 1 0 810 0 0 0 3
Celkem 2 0 0 24