| Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | ZP OP 2023/24 Muži A |
| Brankář | Datum narození (Věk): |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Janderka | 19.05.1992 (33) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luboš Hašek | 12.07.1982 (43) | 10 | 5 | 5 | 4 | 476 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Celkem | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Obránce | Datum narození (Věk): |
|
|
|
|
||||||
| Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| František Hrubý | 07.06.2001 (24) | 21 | 11 | 10 | 5 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| David Rumian | 28.05.1999 (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Svoboda | 18.05.1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Jursa | 31.10.1990 (35) | 25 | 24 | 1 | 0 | 2204 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Jakub Matějka | 04.07.1991 (34) | 22 | 22 | 0 | 1 | 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Celkem | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| Záložník | Datum narození (Věk): |
|
|
|
|
||||||
| Jakub Šviřák | 25.11.2006 (18) | 12 | 12 | 0 | 1 | 1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Sviták | 27.09.2005 (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Machotka | 27.09.1988 (37) | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Chvátal | 13.06.1996 (29) | 22 | 22 | 0 | 2 | 1955 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| Petr Machotka | 23.01.1990 (35) | 18 | 16 | 2 | 1 | 1404 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| Martin Janda | 29.02.1996 (29) | 24 | 23 | 1 | 11 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Martin Štolpa | 12.06.1999 (26) | 24 | 24 | 0 | 1 | 2151 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Michal Obrlík | 28.04.2004 (21) | 12 | 6 | 6 | 3 | 616 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomáš Rozmahel | 24.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Adamík | 30.09.1990 (35) | 16 | 9 | 7 | 7 | 750 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Kocanda | 29.08.1999 (26) | 19 | 15 | 4 | 8 | 1235 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bohuslav Horák | 16.07.1974 (51) | 3 | 1 | 2 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 21 | 0 | 1 | 25 | |||||||
| Útočník | Datum narození (Věk): |
|
|
|
|
||||||
| David Erkol | 20.06.1996 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Lang | 16.12.1986 (38) | 5 | 1 | 4 | 1 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Sobotka | 26.02.1991 (34) | 22 | 21 | 1 | 4 | 1868 | 8 | 1 | 0 | 14 | |
| Kamil Chalaň | 25.04.1995 (30) | 22 | 22 | 0 | 6 | 1929 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Jakub Štolpa | 03.03.2002 (23) | 9 | 1 | 8 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomáš Halva | 14.09.1982 (43) | 4 | 0 | 4 | 0 | -21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vojtěch Řezáč | 29.12.1994 (30) | 12 | 12 | 0 | 3 | 1065 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (49) | 3 | 0 | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Sobotka | 05.11.1996 (29) | 12 | 12 | 0 | 4 | 1060 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Celkem | 17 | 1 | 1 | 32 | |||||||
| Trenéři | Datum narození (Věk): |
|
|
|
|||||||
| Michal Fojtík | 19.12.1979 (45) | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
| Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
|---|---|---|---|
| Michal Fojtík | 19.12.1979 (45) | Funkce Trenéři | |
| Roman Štolpa | 06.04.1974 (51) | Funkce Vedoucí mužstva | |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
