Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | ZP OP 2023/24 Muži A |
Brankář | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luboš Hašek | 12.07.1982 (41) | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Janderka | 19.05.1992 (31) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Hrubý | 07.06.2001 (22) | 8 | 4 | 4 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Rumian | 28.05.1999 (24) | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Svoboda | 18.05.1990 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Jursa | 31.10.1990 (33) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1034 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Jakub Matějka | 04.07.1991 (32) | 10 | 10 | 0 | 1 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lukáš Adamík | 30.09.1990 (33) | 7 | 4 | 3 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (49) | 3 | 1 | 2 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Machotka | 27.09.1988 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Obrlík | 28.04.2004 (19) | 11 | 6 | 5 | 3 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jan Sviták | 27.09.2005 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Chvátal | 13.06.1996 (27) | 13 | 13 | 0 | 1 | 1159 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Petr Machotka | 23.01.1990 (33) | 10 | 9 | 1 | 1 | 796 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Martin Janda | 29.02.1996 (27) | 13 | 12 | 1 | 5 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Štolpa | 12.06.1999 (24) | 12 | 12 | 0 | 1 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tomáš Rozmahel | 24.12.1989 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kocanda | 29.08.1999 (24) | 10 | 10 | 0 | 5 | 735 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 9 | 0 | 0 | 14 | |||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
David Erkol | 20.06.1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Halva | 14.09.1982 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Lang | 16.12.1986 (36) | 3 | 1 | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Sobotka | 26.02.1991 (32) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1069 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
Kamil Chalaň | 25.04.1995 (28) | 11 | 11 | 0 | 4 | 944 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Vojtěch Řezáč | 29.12.1994 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Sobotka | 05.11.1996 (27) | 12 | 12 | 0 | 4 | 1060 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (47) | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (21) | 9 | 1 | 8 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Celkem | 10 | 1 | 0 | 16 | |||||||
Trenéři | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Michal Fojtík | 19.12.1979 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Michal Fojtík | 19.12.1979 (43) | Funkce Trenéři | |
Roman Štolpa | 06.04.1974 (49) | Funkce Vedoucí mužstva |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::