Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | ZP OS III. B 22/23 - muži A |
Brankář | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Martínek | 29.12.1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 10 | 5 | 5 | 4 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Jursa | 31.10.1990 (34) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Albín Kočí | 04.10.1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Lang | 16.12.1986 (38) | 13 | 3 | 10 | 3 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Rumian | 28.05.1999 (25) | 10 | 10 | 0 | 5 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 9 | 8 | 1 | 4 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Svoboda | 18.05.1990 (34) | 20 | 20 | 0 | 3 | 1701 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Jakub Matějka | 04.07.1991 (33) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1548 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Celkem | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kamil Chalaň | 25.04.1995 (29) | 15 | 13 | 2 | 6 | 1115 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 16 | 4 | 12 | 4 | 451 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 24 | 17 | 7 | 8 | 1643 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Kocanda | 29.08.1999 (25) | 24 | 24 | 0 | 2 | 2062 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Machotka | 23.01.1990 (35) | 13 | 12 | 1 | 0 | 1117 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rozmahel | 24.12.1989 (35) | 8 | 8 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (28) | 17 | 5 | 12 | 4 | 701 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Milan Sobotka | 12.11.1984 (40) | 3 | 0 | 3 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Roman Vespalec | 29.11.2001 (23) | 11 | 11 | 0 | 7 | 905 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 21 | 21 | 0 | 7 | 1757 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Celkem | 17 | 0 | 1 | 84 | |||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 13 | 4 | 9 | 5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Michal Fojtík | 19.12.1979 (45) | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 11 | 8 | 3 | 9 | 589 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Michal Horák | 23.11.1999 (25) | 5 | 3 | 2 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 4 | 3 | 1 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (48) | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 12 | 1 | 11 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Michal Sobotka | 26.02.1991 (33) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2296 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
Celkem | 8 | 0 | 0 | 58 |
funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | Funkce Trenéři | |
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | Funkce Trenéři | |
Michal Fojtík | 19.12.1979 (45) | Funkce Trenéři | |
Roman Štolpa | 06.04.1974 (50) | Funkce Vedoucí mužstva |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::