Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | ZP OS III. B 22/23 - muži A |
Brankář | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Martínek | 29.12.1988 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marek Janderka | 19.05.1992 (31) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
František Hrubý | 07.06.2001 (21) | 9 | 5 | 4 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jan Jursa | 31.10.1990 (32) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Albín Kočí | 04.10.1989 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Lang | 16.12.1986 (36) | 12 | 3 | 9 | 3 | 447 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Rumian | 28.05.1999 (24) | 10 | 10 | 0 | 5 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (24) | 9 | 8 | 1 | 4 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Svoboda | 18.05.1990 (33) | 20 | 20 | 0 | 3 | 1701 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Jakub Matějka | 04.07.1991 (31) | 17 | 17 | 0 | 2 | 1458 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Celkem | 8 | 0 | 0 | 14 | |||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kamil Chalaň | 25.04.1995 (28) | 14 | 12 | 2 | 5 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (48) | 14 | 2 | 12 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Janda | 29.02.1996 (27) | 22 | 15 | 7 | 7 | 1485 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Kocanda | 29.08.1999 (23) | 22 | 22 | 0 | 1 | 1889 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
Pavel Machotka | 27.09.1988 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Machotka | 23.01.1990 (33) | 11 | 10 | 1 | 0 | 937 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
Jan Martínek | 27.03.1991 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rozmahel | 24.12.1989 (33) | 8 | 8 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (26) | 15 | 4 | 11 | 3 | 624 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Milan Sobotka | 12.11.1984 (38) | 3 | 0 | 3 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Štolpa | 12.06.1999 (23) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Roman Vespalec | 29.11.2001 (21) | 11 | 11 | 0 | 7 | 905 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
David Chvátal | 13.06.1996 (26) | 19 | 19 | 0 | 7 | 1577 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Celkem | 16 | 0 | 1 | 79 | |||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
David Erkol | 20.06.1996 (26) | 12 | 4 | 8 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Michal Fojtík | 19.12.1979 (43) | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomáš Halva | 14.09.1982 (40) | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luboš Hašek | 12.07.1982 (40) | 11 | 8 | 3 | 9 | 589 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Michal Horák | 23.11.1999 (23) | 5 | 3 | 2 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (33) | 4 | 3 | 1 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (46) | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (21) | 10 | 0 | 10 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michal Sobotka | 26.02.1991 (32) | 24 | 24 | 0 | 2 | 2123 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
Celkem | 8 | 0 | 0 | 56 |
funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Tomáš Halva | 14.09.1982 (40) | Funkce Trenéři | |
Pavel Machotka | 27.09.1988 (34) | Funkce Trenéři | |
Michal Fojtík | 19.12.1979 (43) | Funkce Trenéři | |
Roman Štolpa | 06.04.1974 (49) | Funkce Vedoucí mužstva |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::