TOPlist
Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | ZP OS IV. B 2019/2020 muži B


FC Rakšice B

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Marek Janderka Česká republika Marek Janderka 19.05.1992 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Jan Havlíček Česká republika Jan Havlíček 05.09.1992 (31) 5 0 5 0 450 0 0 0 0
Matěj Šedrla Česká republika Matěj Šedrla 21.04.1998 (25) 8 7 1 0 720 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0
 Obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Jan Fiala Česká republika Jan Fiala 23.02.2001 (23) 3 0 3 0 270 0 0 0 0
František Hrubý Česká republika František Hrubý 07.06.2001 (22) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Michal Obrlík Česká republika Michal Obrlík 28.04.2004 (19) 4 2 2 0 360 0 0 0 1
Pavel Šedrla Česká republika Pavel Šedrla 07.11.1996 (27) 5 5 0 0 450 0 0 0 2
Jiří Lesonický Česká republika Jiří Lesonický 07.08.1963 (60) 7 4 3 0 630 0 0 0 0
Jan Pavlík Česká republika Jan Pavlík 01.08.1990 (33) 5 5 0 0 426 0 0 1 0
Jan Novotný Česká republika Jan Novotný 30.08.1987 (36) 7 7 0 0 630 2 0 0 1
Jan Súkeník Česká republika Jan Súkeník 23.09.1983 (40) 5 4 1 0 450 1 0 0 0
Daniel Becha Česká republika Daniel Becha 02.02.1993 (31) 8 7 1 0 720 0 0 0 0
Karel Sobotka Česká republika Karel Sobotka 02.02.2000 (24) 7 0 7 0 630 1 0 0 0
Celkem 4 0 1 4
 Záložník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Lubomír Brázda Česká republika Lubomír Brázda 21.09.1997 (26) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Jan Kocanda Česká republika Jan Kocanda 29.08.1999 (24) 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Pavel  Machotka Česká republika Pavel Machotka 27.09.1988 (35) 3 2 1 0 270 0 0 0 7
David Rumian Česká republika David Rumian 28.05.1999 (24) 4 2 2 0 360 0 0 0 0
David Stadler Česká republika David Stadler 15.09.2001 (22) 3 0 3 0 270 0 0 0 0
Martin Štolpa Česká republika Martin Štolpa 12.06.1999 (24) 1 0 1 0 90 0 0 0 0
Roman Vespalec Česká republika Roman Vespalec 29.11.2001 (22) 2 0 2 0 180 0 0 0 0
Martin Janda Česká republika Martin Janda 29.02.1996 (28) 9 9 0 0 810 0 0 0 3
Libor Havlíček Česká republika Libor Havlíček 28.05.1982 (41) 4 4 0 0 360 0 0 0 4
Milan Sobotka Česká republika Milan Sobotka 12.11.1984 (39) 8 7 1 0 720 2 0 0 7
Bohuslav Horák Česká republika Bohuslav Horák 16.07.1974 (49) 10 10 0 0 900 1 0 0 2
David Erkol Česká republika David Erkol 20.06.1996 (27) 3 2 1 0 270 0 0 0 0
David Chvátal Česká republika David Chvátal 13.06.1996 (27) 9 7 2 0 810 2 0 0 2
Jan Martínek Česká republika Jan Martínek 27.03.1991 (33) 8 7 1 0 720 0 0 0 0
Martin Janíček Česká republika Martin Janíček 14.08.1990 (33) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Celkem 5 0 0 25
 Útočník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Tomáš Janšta Česká republika Tomáš Janšta 15.06.1989 (34) 2 1 1 0 180 0 0 0 2
Vlastimil Kocanda Česká republika Vlastimil Kocanda 31.07.1976 (47) 4 2 2 0 360 0 0 0 1
Jaroslav Šedivý Česká republika Jaroslav Šedivý 02.07.1987 (36) 1 0 1 0 90 0 0 0 0
Michal Sobotka Česká republika Michal Sobotka 26.02.1991 (33) 1 0 1 0 90 0 0 0 1
Tomáš Čiháček Česká republika Tomáš Čiháček 17.02.1991 (33) 7 3 4 0 630 0 0 0 3
Luboš Hašek Česká republika Luboš Hašek 12.07.1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomáš Halva Česká republika Tomáš Halva 14.09.1982 (41) 8 5 3 0 720 0 0 0 9
Jakub Štolpa Česká republika Jakub Štolpa 03.03.2002 (22) 5 0 5 0 450 0 0 0 1
Celkem 0 0 0 17