Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | ZP OP 2019/20 muži A |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Matěj Šedrla | 21.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Pavel Šedrla | 07.11.1996 (27) | 11 | 4 | 7 | 4 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Schovanec | 25.06.1996 (28) | 7 | 7 | 0 | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 10 | 4 | 6 | 2 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jan Súkeník | 23.09.1983 (41) | 11 | 5 | 6 | 2 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Svoboda | 18.05.1990 (34) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1068 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Petr Lang | 16.12.1986 (37) | 13 | 13 | 0 | 7 | 1018 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Celkem | 11 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 4 | 1 | 3 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 6 | 0 | 6 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Kocanda | 29.08.1999 (25) | 8 | 5 | 3 | 2 | 478 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
David Rumian | 28.05.1999 (25) | 5 | 2 | 3 | 1 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 5 | 0 | 5 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 13 | 13 | 0 | 8 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Roman Vespalec | 29.11.2001 (22) | 13 | 7 | 6 | 6 | 826 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 9 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubomír Brázda | 21.09.1997 (27) | 6 | 6 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Tomáš Rozmahel | 24.12.1989 (34) | 13 | 13 | 0 | 3 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin Janíček | 14.08.1990 (34) | 7 | 7 | 0 | 1 | 614 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Celkem | 5 | 0 | 1 | 12 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Michal Horák | 23.11.1999 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Brveník | 23.11.1994 (29) | 13 | 13 | 0 | 4 | 1096 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 11 | 10 | 1 | 8 | 756 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Michal Sobotka | 26.02.1991 (33) | 9 | 9 | 0 | 1 | 780 | 5 | 1 | 0 | 7 | |||
Celkem | 8 | 1 | 0 | 29 |
funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | Člen Funkce Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::