Soupiska: FC Rakšice | Krajská I. B třída 2018/19 dorost |
Brankář | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vavroušek | 08.09.2001 (23) | 24 | 24 | 0 | 1 | 2132 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jiří Pelaj | 05.08.2000 (24) | 20 | 16 | 4 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michal Obrlík | 28.04.2004 (20) | 25 | 25 | 0 | 1 | 2204 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Ondřej Záviška | 31.10.2000 (24) | 19 | 19 | 0 | 3 | 1637 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Celkem | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Alexandr Tomeček | 22.06.2001 (23) | 20 | 16 | 4 | 6 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Karel Sobotka | 02.02.2000 (25) | 25 | 25 | 0 | 10 | 1988 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Roman Vespalec | 29.11.2001 (23) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Pavel Reigl | 28.08.2000 (24) | 4 | 0 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Pelc | 29.09.2003 (21) | 12 | 10 | 2 | 3 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Sobotka | 07.10.2002 (22) | 19 | 19 | 0 | 0 | 1689 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Jiří Hrdlička | 31.10.2001 (23) | 5 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 7 | 0 | 1 | 13 | |||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pavel Gábor | 19.10.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Wieder | 11.03.2004 (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Novotný | 08.11.2004 (20) | 24 | 14 | 10 | 7 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 25 | 25 | 0 | 1 | 2244 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 23 |
Funkcionáři FC Rakšice |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Aleš Soukup | 19.10.1968 (56) | Trenéři | |
Roman Štolpa | 06.04.1974 (50) | Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::