Soupiska: FC Rakšice B | Znojemské pivo IV.B 2018/19 B |
Brankář | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Havlíček | 05.09.1992 (32) | 7 | 0 | 7 | 0 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Šedrla | 21.04.1998 (26) | 15 | 15 | 0 | 1 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tomáš Čiháček | 17.02.1991 (33) | 7 | 6 | 1 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | 7 | 1 | 7 | 1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pavel Hora | 23.02.1976 (48) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 7 | 5 | 2 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Pavlík | 01.08.1990 (34) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pavel Šedrla | 07.11.1996 (28) | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Sobotka | 02.02.2000 (25) | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Reksa | 25.02.1994 (30) | 7 | 5 | 2 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Šedrla | 21.08.1999 (25) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Lesonický | 07.08.1963 (61) | 10 | 9 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Novotný | 30.08.1987 (37) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Pavel Sobotka | 20.05.1998 (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Lukáš Logr | 02.01.1984 (41) | 6 | 3 | 3 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 4 | 3 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 3 | 0 | 0 | 16 | |||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 9 | 4 | 5 | 0 | 810 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Ondřej Záviška | 31.10.2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Malý | 21.02.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Súkeník | 23.09.1983 (41) | 11 | 6 | 5 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Milan Sobotka | 12.11.1984 (40) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Daniel Becha | 02.02.1993 (32) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 15 | 15 | 1 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jiří Šedrla | 31.10.1975 (49) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 14 | 9 | 5 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Martin Janíček | 14.08.1990 (34) | 9 | 5 | 4 | 0 | 810 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Celkem | 12 | 0 | 0 | 36 | |||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 6 | 2 | 4 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Michal Horák | 23.11.1999 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (48) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pavel Procházka | 05.10.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Šedivý | 02.07.1987 (37) | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Libor Havlíček | 28.05.1982 (42) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 18 |
Funkcionáři FC Rakšice B |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Jiří Lesonický | 07.08.1963 (61) | Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::