Soupiska: FC Rakšice | Krajská soutěž I. B dorost |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Záviška | 31.10.2000 (24) | 25 | 24 | 1 | 1 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomáš Vavroušek | 08.09.2001 (23) | 23 | 2 | 21 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||
Jiří Pelaj | 05.08.2000 (24) | 23 | 22 | 1 | 6 | 1824 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Šedrla | 21.08.1999 (25) | 23 | 22 | 1 | 5 | 1931 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
David Zámečník | 25.05.1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dominik Soukop | 04.09.1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 3 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||
Alexandr Tomeček | 22.06.2001 (23) | 25 | 9 | 16 | 7 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Obrlík | 28.04.2004 (20) | 25 | 16 | 9 | 7 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Karel Sobotka | 02.02.2000 (24) | 25 | 18 | 7 | 13 | 1574 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jiří Sobotka | 07.10.2002 (22) | 23 | 23 | 0 | 10 | 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 26 | 26 | 0 | 4 | 2288 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 13 | 13 | 0 | 4 | 1055 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Šimon Pelc | 29.09.2003 (21) | 12 | 5 | 7 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Reigl | 28.08.2000 (24) | 9 | 0 | 9 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Tomek | 20.08.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||
Michal Horák | 23.11.1999 (24) | 21 | 21 | 0 | 10 | 1684 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 26 | 26 | 0 | 12 | 2271 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
Jiří Hrdlička | 31.10.2001 (23) | 7 | 0 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Novotný | 08.11.2004 (19) | 9 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Gábor | 19.10.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 43 |
Funkcionáři FC Rakšice |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Roman Štolpa | 06.04.1974 (50) | Trenéři | |
Aleš Soukup | 19.10.1968 (56) | Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::