Tabulka pořadí: ZP OS. IV.B muži B 21-22 |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TJ Petrovice | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 83 | 22 | 61 | ||
2 | (2) | FC Rakšice B | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 101 | 38 | 63 | ||
3 | (3) | TJ Sokol Skalice | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 65 | 24 | 41 | ||
4 | (4) | Hostěradice B | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 76 | 42 | 34 | ||
5 | (5) | FC Miroslav C | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 60 | 42 | 18 | ||
6 | (6) | TJ Loděnice | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 43 | 38 | 5 | ||
7 | (8) | FC Bohutice | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 41 | 69 | -28 | ||
8 | (7) | SK Rybníky | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 38 | 59 | -21 | ||
9 | (9) | TJ Sokol Lesonice | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 30 | 41 | -11 | ||
10 | (10) | TJ Branišovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 27 | 91 | -64 | ||
11 | (11) | FC Tavíkovice | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 15 | 113 | -98 |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Body | SF = Skóre | SA = Skóre proti | +/- = Rozdíl |
« Začátek Předchozí kolo 19 20 21 22 Následující kolo Konec »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::