Tabulka pořadí: Krajská I. B třída 2018/19 dorost |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosedly | 25 | 20 | 3 | 2 | 109:38 | 63 |
2 | Pohořelice | 25 | 18 | 2 | 5 | 111:41 | 56 |
3 | Velké Pavlovice | 25 | 16 | 4 | 5 | 135:51 | 52 |
4 | FK Znojmo | 25 | 16 | 3 | 6 | 134:44 | 51 |
5 | Višňové | 25 | 14 | 6 | 5 | 82:54 | 48 |
6 | Mor. Krumlov | 25 | 14 | 2 | 9 | 77:37 | 44 |
7 | Prosiměřice | 25 | 14 | 2 | 9 | 97:58 | 44 |
8 | FC Mikulov | 25 | 11 | 7 | 7 | 79:59 | 40 |
9 | Štítary | 25 | 12 | 0 | 13 | 61:93 | 36 |
10 | Miroslav | 25 | 5 | 2 | 18 | 36:116 | 17 |
11 | Vojkovice | 25 | 4 | 2 | 19 | 49:125 | 14 |
12 | Rakšice | 25 | 3 | 1 | 21 | 46:123 | 10 |
13 | Hustopeče | 25 | 3 | 1 | 21 | 47:168 | 10 |
14 | Kahan | 13 | 1 | 1 | 11 | 7:63 | 4 |
Z = Odehráno | V = Vítězství | R = Remízy | P = Prohry | S = Výsledky | B = Body |
« Začátek Předchozí kolo 23 24 25 26 Následující kolo Konec »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::