Tabulka pořadí: Krajská soutěž I. B dorost |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Znojmo | 26 | 21 | 3 | 2 | 130:37 | 66 |
2 | Prosiměřice | 26 | 19 | 0 | 7 | 97:38 | 57 |
3 | Višňové | 26 | 17 | 2 | 7 | 100:49 | 53 |
4 | Mor. Krumlov | 26 | 15 | 3 | 8 | 69:41 | 48 |
5 | Novosedly | 26 | 15 | 2 | 9 | 81:60 | 47 |
6 | FC Mikulov | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:66 | 47 |
7 | Pohořelice | 26 | 14 | 4 | 8 | 75:40 | 46 |
8 | Tuřany | 26 | 12 | 1 | 13 | 58:54 | 37 |
9 | Zastávka | 26 | 10 | 2 | 14 | 51:64 | 32 |
10 | Vojkovice | 26 | 9 | 2 | 15 | 70:75 | 29 |
11 | Rakšice | 26 | 8 | 2 | 16 | 65:109 | 26 |
12 | Miroslav | 26 | 7 | 2 | 17 | 46:96 | 23 |
13 | Pozořice | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:101 | 15 |
14 | Řečkovice | 26 | 1 | 2 | 23 | 21:143 | 5 |
Z = Odehráno | V = Vítězství | R = Remízy | P = Prohry | S = Výsledky | B = Body |
« Začátek Předchozí kolo 23 24 25 26 Následující kolo Konec »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::