TOPlist
Informace o hráči: Tomáš Janšta | IM Sport OP 2015-2016

Osobní data

Obrázek
Jméno: Tomáš Janšta
Datum narození (Věk): 15.06.1989 (34)
Pozice hráče: Útočník

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Neděle, 16.08.2015 FC Rakšice A 4 - 2 Dobšice B 0 1 0 55 0 0 0 0
Neděle, 23.08.2015 Hrádek 4 - 2 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 0
Neděle, 30.08.2015 FC Rakšice A 2 - 3 Hostim 1 0 0 90 1 0 0 0
Neděle, 06.09.2015 Únanov A 1 - 2 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 1
Neděle, 13.09.2015 FC Rakšice A 4 - 0 Miroslav B 1 0 0 90 0 0 0 1
Neděle, 20.09.2015 Jaroslavice A 1 - 4 FC Rakšice A 1 0 0 90 1 0 0 1
Sobota, 26.09.2015 FC Rakšice A 0 - 0 Hevlín 1 0 0 90 0 0 0 0
Neděle, 04.10.2015 FC Rakšice A 2 - 2 Hostěradice A 0 1 0 44 0 0 0 0
Neděle, 11.10.2015 FC Rakšice A 1 - 2 Božice 1 0 1 59 0 0 0 0
Neděle, 18.10.2015 Mikulovice 2 - 1 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 0
Neděle, 25.10.2015 FK Znojmo B 3 - 1 FC Rakšice A 1 0 0 90 1 0 0 0
Neděle, 01.11.2015 FC Rakšice A 2 - 1 Práče A 1 0 0 90 1 0 0 1
Sobota, 07.11.2015 M. Krumlov B 4 - 2 FC Rakšice A 0 1 0 44 0 0 0 0
Neděle, 27.03.2016 Dobšice B 3 - 2 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 1
Neděle, 03.04.2016 FC Rakšice A 3 - 0 Hrádek 1 0 0 90 1 0 0 0
Neděle, 10.04.2016 Hostim 2 - 0 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 0
Neděle, 17.04.2016 FC Rakšice A 1 - 3 Únanov A 1 0 0 90 1 0 0 0
Neděle, 24.04.2016 Miroslav B 1 - 5 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 3
Neděle, 01.05.2016 FC Rakšice A 3 - 4 Jaroslavice A 1 0 0 90 0 0 0 0
Sobota, 07.05.2016 Hevlín 8 - 0 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 0
Neděle, 22.05.2016 Božice 4 - 1 FC Rakšice A 1 0 0 90 0 0 0 0
Neděle, 29.05.2016 FC Rakšice A 2 - 1 Mikulovice 1 0 0 90 1 0 0 0
Neděle, 05.06.2016 FC Rakšice A 0 - 2 FK Znojmo B 1 0 0 90 0 0 0 0
Sobota, 11.06.2016 Práče A 3 - 4 FC Rakšice A 1 0 0 90 1 0 0 0
Sobota, 18.06.2016 FC Rakšice A 2 - 5 M. Krumlov B 1 0 0 90 0 0 0 0
Utkání celkem 22 3 1 2092 8 0 0 8

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno Žlutá karta  Žlutá + červená karta  Červená karta  Gól 
IM Sport OP 2015-2016 FC Rakšice A 25 22 3 1 2092 8 0 0 8
Znojemské pivo OP 2016-2017 FC Rakšice A 15 14 1 1 1292 1 0 1 9
Znojemské pivo OS III. B FC Rakšice A 25 23 2 4 2006 2 0 0 15
Znojemské pivo IV.B 2018/19 B FC Rakšice B 2 0 2 0 180 0 0 0 1
Znojemské pivo OP 2018/19 A FC Rakšice A 1 1 0 1 78 0 0 0 0
ZP OS IV. B 2019/2020 muži B FC Rakšice B 2 1 1 0 180 0 0 0 2
ZP OS IV.B 2020/21 muži B FC Rakšice B 2 1 1 0 180 0 0 0 1
Znojemské pivo Okresní přebor 21-22 muži A FC Rakšice A 1 0 1 1 14 0 0 0 0
ZP OS. IV.B muži B 21-22 FC Rakšice B 4 1 3 0 360 0 0 0 3
ZP OS III. B 22/23 - muži A FC Rakšice A 4 3 1 3 227 0 0 0 1
ZP OS IV. B třída 2022/2023 - muži B FC Rakšice B 6 5 1 0 540 1 0 0 5
ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B FC Rakšice B 9 9 0 0 810 1 0 0 3
Kariéra 96 80 16 11 7959 13 0 1 48

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
IM Sport OP 2015-2016 2015-2016 FC Rakšice A Útočník
Znojemské pivo OP 2016-2017 2016-2017 FC Rakšice A Útočník
Znojemské pivo OS III. B 2017-2018 FC Rakšice A Záložník
Znojemské pivo IV.B 2018/19 B 2018-2019 FC Rakšice B Útočník
Znojemské pivo OP 2018/19 A 2018-2019 FC Rakšice A Záložník
ZP OS IV. B 2019/2020 muži B 2019-2020 FC Rakšice B Útočník
ZP OS IV.B 2020/21 muži B 2020-2021 FC Rakšice B Záložník
Znojemské pivo Okresní přebor 21-22 muži A 2021-2022 FC Rakšice A Útočník
ZP OS. IV.B muži B 21-22 2021-2022 FC Rakšice B Útočník
ZP OS III. B 22/23 - muži A 2022/2023 FC Rakšice A Útočník
ZP OS IV. B třída 2022/2023 - muži B 2022/2023 FC Rakšice B Záložník
ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B 2023/2024 FC Rakšice B Záložník