Zpráva z utkání: TJ Dobřínsko - FC Rakšice A | 12. kolo | ZP OS III. B 22/23 - muži A |
![]() |
![]() |
|
TJ Dobřínsko | vs | FC Rakšice A |
0 | 4 |
Detaily utkání
Datum utkání: neděle, 23.10.2022 | ||
Čas utkání: 15:00 h |
Základní sestava
Brankář | |
|
|
Obránce | |
|
|
Záložník | |
|
|
Útočník | |
|
Trenéři | |
|
|
Vedoucí mužstva | |
|
Události
Čas | Událost | ||
---|---|---|---|
89 | ![]() | ![]() | Martin Štolpa (1 | 0-4) |
87 | ![]() | ![]() | Kamil Chalaň (Záložník) |
![]() | ![]() | Bohuslav Horák (Útočník) | |
83 | ![]() | ![]() | Martin Janda (Záložník) |
![]() | ![]() | Dalibor Šalplachta (Záložník) | |
75 | ![]() | ![]() | Roman Vespalec (Útočník) |
![]() | ![]() | Luboš Hašek (Útočník) | |
75 | ![]() | ![]() | Tomáš Sobotka (Obránce) |
![]() | ![]() | František Hrubý (Záložník) | |
55 | ![]() | ![]() | Roman Vespalec (1 | 0-3 PK) |
48 | ![]() | ![]() | David Chvátal (1 | 0-2) |
33 | ![]() | ![]() | Michal Sobotka (1 | mluvení) |
28 | ![]() | ![]() | Michal Sobotka (1 | 0-1) |
12 | ![]() | ![]() | David Chvátal (1 | úmyslná ruka) |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::