Zpráva z utkání: FC Rakšice A - TJ SOKOL Dyje | 1. kolo | Okresní pohár OFS Znojmo 21-22 |
![]() |
![]() |
|
FC Rakšice A | vs | TJ SOKOL Dyje |
6 | 1 |
Detaily utkání
Datum utkání: neděle, 25.07.2021 | ||
Čas utkání: 17:00 h |
Základní sestava
Brankář | |
|
|
Obránce | |
|
|
Záložník | |
|
|
Útočník | |
|
Trenéři | |
|
Události
Čas | Událost | ||
---|---|---|---|
87 | ![]() | ![]() | David Stadler (6-1) |
83 | ![]() | ![]() | Jan Jackovič (5-1) |
75 | ![]() | ![]() | Jan Jackovič (4-1) |
67 | ![]() | ![]() | Tomáš Rozmahel (3-1) |
57 | ![]() | ![]() | David Chvátal (faul) |
52 | ![]() | ![]() | Dyje (2-1 Dítě) |
33 | ![]() | ![]() | Jan Jackovič (2-0) |
25 | ![]() | ![]() | Jan Jackovič (1-0) |
![]() | ... | penalty 4-3 pro FC Rakšice | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Ondřej Chvátal (Obránce) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Jan Súkeník (Obránce) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Jakub Štolpa (Útočník) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Pavel Machotka (Záložník) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Bohuslav Horák (Obránce) |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::