Zpráva z utkání: FK Znojmo B - FC Rakšice A | 9. kolo | ZP OP 2020/21 Muži A |
![]() |
![]() |
|
FK Znojmo B | vs | FC Rakšice A |
2 | 2 |
Detaily utkání
Datum utkání: neděle, 04.10.2020 | ||
Čas utkání: 13:30 h |
Základní sestava
Brankář | |
|
|
Obránce | |
|
|
Záložník | |
|
|
Útočník | |
|
Trenéři | |
|
Události
Čas | Událost | ||
---|---|---|---|
82 | ![]() | ![]() | Martin Štolpa (Obránce) |
![]() | ![]() | Bohuslav Horák (Záložník) | |
74 | ![]() | ![]() | David Chvátal (2-2) |
74 | ![]() | ![]() | Jan Svoboda (Obránce) |
![]() | ![]() | Pavel Machotka (Záložník) | |
70 | ![]() | ![]() | Martin Štolpa (2-1) |
63 | ![]() | ![]() | Znojmo B (2-0 Vašíček) |
61 | ![]() | ![]() | Josef Balík (Záložník) |
![]() | ![]() | Jan Kocanda (Obránce) | |
56 | ![]() | ![]() | Luboš Hašek (Útočník) |
![]() | ![]() | Martin Janda (Obránce) | |
46 | ![]() | ![]() | David Stadler (Obránce) |
![]() | ![]() | David Rumian (Obránce) | |
34 | ![]() | ![]() | Znojmo B (1-0 Černý) |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::