Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | Znojemské pivo Okresní přebor 21-22 muži A |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 25 | 25 | 0 | 1 | 2205 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Procházka | 05.10.1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 16 | 2 | 14 | 1 | 537 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Jakub Matějka | 04.07.1991 (33) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 9 | 6 | 3 | 4 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Súkeník | 23.09.1983 (41) | 6 | 2 | 4 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 25 | 25 | 0 | 3 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
David Rumian | 28.05.1999 (25) | 23 | 12 | 11 | 6 | 1130 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 19 | 4 | 15 | 2 | 734 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 23 | 21 | 2 | 17 | 1608 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Petr Lang | 16.12.1986 (37) | 11 | 5 | 6 | 5 | 369 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Albín Kočí | 04.10.1989 (35) | 8 | 8 | 0 | 7 | 554 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 12 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Ondřej Chvátal | 23.08.2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (28) | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 25 | 24 | 1 | 8 | 1987 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Jan Kocanda | 29.08.1999 (25) | 25 | 25 | 0 | 5 | 2190 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Jackovič | 12.05.2001 (23) | 22 | 21 | 1 | 4 | 1891 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 6 | 1 | 5 | 1 | 254 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Tomáš Rozmahel | 24.12.1989 (34) | 11 | 11 | 0 | 4 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Josef Balík | 16.12.1992 (31) | 19 | 19 | 0 | 9 | 1520 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Jan Svoboda | 18.05.1990 (34) | 20 | 20 | 0 | 2 | 1765 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
Celkem | 28 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 4 | 1 | 3 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Michal Horák | 23.11.1999 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Sobotka | 26.02.1991 (33) | 19 | 18 | 1 | 7 | 1412 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Roman Vespalec | 29.11.2001 (22) | 22 | 20 | 2 | 6 | 1736 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 15 | 4 | 11 | 4 | 590 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 14 | 1 | 13 | 2 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 9 | 0 | 0 | 16 |
funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Roman Štolpa | 06.04.1974 (50) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | Člen Funkce Trenéři |
|||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | Člen Funkce Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::